Caractéristiques
JANTE | |
---|---|
Diamètre extérieur côté voiture de la jante (pouces) : | 2.8 |
Diamètre extérieur côté voiture de la jante (mm) : | 72 |
Diamètre extérieur du côté trottoir de la jante (pouces) : | 2.8 |
Diamètre extérieur côté bordure de la jante (mm) : | 72 |
Largeur de la jante (mm) : | 48 |
Type de véhicule adapté à Rim : | Camion |
Taille hexagonale de la jante (mm) : | 12 |
Type de fixation de la jante : | Hex |
Méthode de fixation des pneus de Rim : | Colle |
PNEU | |
---|---|
Diamètre extérieur du pneu (mm) : | 125 |
Largeur de jante adaptée au pneu (mm) : | 68 |
Type de terrain adapté au pneu : | Tout terrain |
Type de véhicule adapté au pneu : | Camion |
Méthode de montage du pneu : | Colle |